Startsaldo | In: donaties | Uit: Giften | Diverse | Eindsaldo | |
2023 | 2852 | 6261 | -6360 | -253 | 2500 |
2022 | 105406 | 3000 | -3000 | -192 | 2852 |
2021* | 99476 | 9591 | -3500 | -161 | 105406 |
2020 | 1390 | 98771 | -500 | -185 | 99476 |
2019 | 2121 | 3500 | -4000 | -131 | 1390 |
2018 | 553 | 4200 | -2645 | -87 | 2021 |
2017 | 230 | 3500 | -3006 | -171 | 553 |
2016 | 153 | 6000 | -5800 | -123 | 230 |
2015 | 827 | 2500 | -3060 | -114 | 153 |
2014 | 834 | 2000 | -2000 | -8 | 827 |
2013 | 721 | 4000 | -3100 | -787 | 834 |
2012 | 1592 | 3125 | -3972 | -23 | 721 |
2011 | 1537 | 1000 | -936 | -9 | 1592 |
2010 | 3173 | 1200 | -2950 | 114 | 1537 |
2009 | 783 | 5575 | -3150 | -35 | 3173 |
* In 2020/2021 is een erfenis ontvangen van totaal € 102.362. Conform het beleid van de stichting komt dit geld op een aparte rekening (het stamvermogen). waar we niet aan mogen komen: alleen de opbrengsten van het stamvermogen worden gebruikt om uit te keren aan projecten. Zo weten we zeker dat we tot in de "oneindigheid" hen kunnen steunen die dat nodig hebben. Van ons vermogen van € 105.406 zit dus € 102.362 in het stamvermogen. Een bedrag van € 3.043 is dus nog beschikbaar om uit te keren.